奥胡斯
奥胡斯积分榜
积分榜
| 排名 | 球队 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕纳辛奈科斯 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 卢加诺 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 布兰 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | 特拉布宗体育 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 特温特 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | 摩纳哥 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | 圣图尔登 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 斯普利特哈伊杜克 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | 布莱顿 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 哥本哈根 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 11 | 克拉约瓦大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | 米亚尔比 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | 阿贾克斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 巴尼亚卢卡战士 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | 亚特兰大 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 布拉加 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | 根特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 18 | 弗赖堡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 19 | 北西兰 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 埃格纳蒂亚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 里加FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 贝尔格莱德红星 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 23 | 索非亚中央陆军 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 24 | 亚布洛内茨 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | 中日德兰 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | 奥胡斯 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | 帕福斯 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 28 | 伊比利亚1999 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 29 | 哈茨 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 30 | 赫塔费 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 31 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 32 | 图恩 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 33 | 林肯红魔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 34 | 古比斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 35 | 伊斯卡尔德斯国际 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 36 | 考诺萨基列斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |




































