欧协联
第3轮



欧协联 · 积分榜
第3轮(当前已校验轮次)
积分榜 · 第3轮
第3轮
| 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
欧协联八分之一决赛欧协联十六分之一决赛淘汰
总榜名次与源积分榜逐队核对;战绩由完整已发布赛果计算。



































